datum | čas | typ | popis | místo |
---|---|---|---|---|
23.01.2021 | 08.47 | TP | větrem spadlý strom přes komunikaci na Starojickou Lhotu | Hůrka |
29.12.2020 | 04.36 | PP | bioplynová stanice, zahoření fléry | Jeseník n.O. |
20.10.2020 | 10.01 | TP | uvolnění propustku pod silnicí u cyklostezky směrem na Vražné | Jeseník n.O. |
14.10.2020 | 07.27 | TP | monitoring vodních toku Luha vč. místních částí | Jeseník n.O. |
06.10.2020 | 17.08 | TP | odčerpání vodní laguny u stavby cyklostezky směrem na Hůrku | Jeseník n.O. |
04.10.2020 | 13.00 | TP | větrem rozlomená vrba u brány hřbitova | Jeseník n.O. |
03.10.2020 | 12.58 | TP | strom nad komunikací směrem na Polouvsí | Polouvsí |
06.09.2020 | 00.30 | TP | vnik záplavy do domu, umístění pytlů s pískem, čp. 86 | Jeseník n.O. |
26.08.2020 | 17.49 | TP | likvidace bodavého hmyzu, čp. 3 | Jeseník n.O. |
19.08.2020 | 18.15 | TP | likvidace bodavého hmyzu, čp. 296 | Jeseník n.O. |
08.08.2020 | 12.16 | TP | zabezpečení trasy cyklozávodu | Jeseník n.O. |
06.08.2020 | 18.59 | TP | likvidace bodavého hmyzu, čp. 53 | Jeseník n.O. |
29.07.2020 | 09.12 | TP | strom zlomený, nahnutý nad vozovku, směrem na Hrabětice | Hrabětice |
24.07.2020 | 16.08 | TP | větve nad komunikací směrem na Dub |
Blahutovice |
03.07.2020 | 16.12 | TP | monitoring (povodňová bdělost), obec Jeseník n.O. | Jeseník n.O. |
02.07.2020 | 19.49 | TP | uvolnění kanalizace, čp. 194 | Jeseník n.O. |
02.07.2020 | 13.40 | TP | čerpání vody v zámecké jízdárně, čp. 299 | Jeseník n.O. |
30.06.2020 | 10.43 | TP | čerpání vody na hřišti, čp. 235 | Jeseník n.O. |
29.06.2020 | 19.56 | ZOZ | kočka na stromě v panském lese, cca 16 m vysoko, u čp. 54 |
Hůrka |
26.06.2020 | 16.29 | TP | záplavy z přívalových dešťů v Jeseníku n.O. | Jeseník n.O. |
22.06.2020 | 17.30 | TP | odčerpání vodní laguny u hospody Bečvárka na hřišti | Jeseník n.O. |
18.06.2020 | 16.00 | TP | čištění místní komunikace před soutěží v Pétanque, u kapličky | Polouvsí |
17.06.2020 | 22.56 | TP | větev nad komunikací mezi Jeseníkem a Hůrkou |
Jeseník n.O. |
10.06.2020 | 05.57 | P | zahoření traktoru, u čp. 1 |
Blahutovice |
14.03.2020 | 08.00 | TC | praktický výcvik jednotky na vodní hladině | Jakubč. n.O. |
03.03.2020 | 04.46 | P | požár stodoly s lisovaným senem, u čp. 1 | Blahutovice |
18.11.2019 | 16.43 | P | požár sazí v komíně rodinného domu, čp. 103 | Jeseník n.O. |
11.11.2019 | 13.02 | TP | čistění kanalizace | Polouvsí |
22.10.2019 | 02.13 | TP | spadlý strom na komunikaci, Dolní mlýn, u mostu přes Odru | Jeseník n.O. |
31.08.2019 | 14.00 | TC | dálková doprava vody směrem na Bernartice n.O. | Hůrka |
17.08.2019 | 19.43 | TP | požární asistence u ohňostroje – Slavnosti obce | Jeseník n.O. |
13.08.2019 | 18.40 | TP | spadlý strom na komunikaci, u čp. 26 | Polouvsí |
01.08.2019 | 18.40 | TP | spadlý strom (vrba) na telefonní vedení a na plot, čp. 5 | Blahutovice |
04.06.2019 | 21.17 | P | požár odpadu a stromu, čp. 244 | Jeseník n.O. |
03.03.2019 | 16.07 | P | požár trávy v příkopě 5×30 m, směr Blahutovice | Jeseník n.O. |
08.08.2018 | 17.00 | TP | vosí hnízdo ve krovu rodinného domu, parcela 402/5 | Hůrka |
24.07.2018 | 17.26 | TP | větev jabloně spadlá na cestu mezi Hůrkou a Jeseníkem n.O. | Hůrka |
04.07.2018 | 16.12 | TP | telefonní dráty spadlé na komunikaci | Hrabětice |
06.06.2018 | 16.40 | TP | dva zlomené telefonní sloupy, přetržené vedení, čp. 1 | Hůrka |
17.03.2018 | 20.36 | P | požár sazí v komíně bytového domu, čp. 244 | Jeseník n.O. |
07.12.2017 | 07.41 | TP | práce pro obec (řízení provozu a odklízení větví při kácení stromů blízko komunikace Jeseník – Vražné) | Jeseník n.O. |
04.11.2017 | 09.03 | TP | spadlá vrba a opřená o stodolu, čp. 77 | Blahutovice |
29.10.2017 | 10.31 | TP | telefonní sloup nakloněný nad komunikaci, čp. 98 | Polouvsí |
05.10.2017 | 21.18 | TP | větrem spadlý sloup NN k úpravně vody, u čp. 51 |
Hůrka |
03.09.2017 | 11.50 | TP | úhyn ryb v rybníce | Polouvsí |
29.08.2017 | 19.06 | P | požár na střeše kulturního domu, čp. 159 | Jeseník n.O. |
12.08.2017 | 17.00 | TP | požární asistence u ohňostroje – Slavnosti obce | Jeseník n.O. |
11.08.2017 | 06.57 | TP | uvolněná střecha kulturního domu po vichřici, čp. 159 | Jeseník n.O. |
09.08.2017 | 18.29 | TP | likvidace bodavého hmyzu, Hůrka 67 a 71, Jeseník n.O. 191 | tři místa |
01.08.2017 | 10.53 | P | požár porostu trávy, cca 300 m2, u kravína | Blahutovice |
28.04.2017 | 19.38 | TP | čerpání vody, monitoring vodního toku, čp. 175 mlýn (Luha – 1. stupeň povodňové aktivity) | Jeseník n.O. |
28.04.2017 | 08.15 | TP | odstraňování překážek, strom přes cestu – Polouvsí směr Dub | Polouvsí |
04.04.2017 | 21.57 | P | požár sazí v komíně, prům. areál u ZD | Jeseník n.O. |
21.02.2017 | 01.44 | P | kontrola po požáru sazí v komíně rodinného domu, čp. 101 | Jeseník n.O. |
16.02.2017 | 15.52 | TP | likvidace uhynulého kačera, požární nádrž, u čp. 44 | Blahutovice |
13.12.2016 | 01.55 | P | požár sazí v komíně rodinného domu, čp. 8 | Polouvsí |
18.11.2016 | TP | čištění kanalizace – přípojka řadového domu, čp. 267 | Jeseník n.O. | |
29.08.2016 | 18.08 | TP | likvidace hmyzu – sršní hnízdo, čp. 48 | Polouvsí |
13.08.2016 | 22.00 | TP | požární asistence u ohňostroje – Slavnosti obce | Jeseník n.O. |
09.08.2016 | 17.20 | TP | likvidace hmyzu – sršní hnízdo v DPS, čp. 13 | Jeseník n.O. |
07.08.2016 | 09.30 | TP | likvidace bodavého hmyzu, vosy v chatě nad čp. 74 |
Hůrka |
31.07.2016 | 13.01 | TP | spadlý strom přes vedení NN, čp. 52 | Hůrka |
03.06.2016 | 17.53 | TC | požár v podkroví rodinného domu a záchrana osob, čp. 106 | Jeseník n.O. |
29.03.2016 | 17.45 | TP | strom přes komunikaci u pískovny | Blahutovice |
26.03.2016 | 09.00 | TC | praktický výcvik jednotky na vodní hladině | Bernart. n.O. |
25.02.2016 | 16.52 | TP | asistence ZZS, snesení pacienta, úraz páteře, čp. 57 | Blahutovice |
20.01.2016 | 17.53 | P | požár v garáži rodinného domu | Jeseník n.O. |
31.12.2015 | 18.38 | P | požár sazí v komíně rodinného domu, čp. 22 | Hůrka |
17.10.2015 | 16.30 | P | požár zařízení na sloupu elektrického vedení, čp. 297 | Jeseník n.O. |
27.08.2015 | 18.31 | TP | likvidace hmyzu | Polouvsí |
15.08.2015 | 21.49 | TP | asistence u ohňostroje – Slavnosti obce | Jeseník n.O. |
15.08.2015 | 18.23 | TP | likvidace hmyzu, čp. 67 | Blahutovice |
15.08.2015 | 14.43 | TP | třešeň přes komunikaci, směr Starý Jičín | Hůrka |
13.08.2015 | 05.23 | PP | bioplynová stanice, zahoření fléry | Jeseník n.O. |
11.08.2015 | 17.49 | TP | větev přes komunikaci | Hrabětice |
11.08.2015 | 16.35 | TP | lípa spadlá na terasu domu, čp. 11 | Blahutovice |
10.08.2015 | 02.18 | TP | větev přes silnici směrem na Hůrku | Jeseník n.O. |
03.08.2015 | 11.39 | P | požár vzrostlého obilí u polní cesty na Bernartice n.O. | Hůrka |
30.07.2015 | 18.14 | TP | likvidace hmyzu | Jeseník n.O. |
23.07.2015 | 08.53 | TP | strom přes komunikaci | Blahutovice |
17.07.2015 | 13.00 | TC | dálková doprava vody | Petřkovice |
14.07.2015 | 09.40 | ZOZ | dravec zachycený v otvoru bytového domu | Jeseník n.O. |
10.07.2015 | 08.24 | ZOZ | strom na noze v Hrabětickém lese, spolupráce se ZZS, transport osoby | Hrabětice |
02.07.2015 | 16.48 | TP | čištění požární nádrže | Blahutovice |
04.06.2015 | 13.45 | TP | čištění kanalizace | Polouvsí |
02.06.2015 | 15.26 | P | požár travního porostu vedle železniční dráhy, dvě ohniska | Polouvsí |
11.04.2015 | 08.00 | TC | výcvik na vodě – splav na Odře | Bernart. n.O. |
11.12.2014 | 10.08 | ZOZ | zavalená osoba v lese směr Starý Jičín, spolupráce se ZZS, transport osoby | Hůrka |
07.12.2014 | 17.11 | P | neohlášené pálení klestí | Hůrka |
13.11.2014 | 16.01 | TP | čištění kanalizace | Polouvsí |
08.11.2014 | 09.23 | TP | bioplynová stanice, uvolnění čerpadla tlakovou vodou | Jeseník n.O. |
30.09.2014 | 05.08 | P | zahoření brzd nákladního automobilu vedle hospody | Polouvsí |
19.09.2014 | 04.50 | PP | bioplynová stanice, zahoření fléry | Jeseník n.O. |
17.09.2014 | 17.58 | TP | asistence na předvolební debatě ČT Otázky Václava Moravce | Jeseník n.O. |
14.09.2014 | 09.31 | TP | monitoring náhonu k DUMAT, voda přetékala přes břeh náhonu u mlýna | Jeseník n.O. |
25.08.2014 | 18.38 | TP | likvidace bodavého hmyzu, sršní hnízdo | Blahutovice |
16.08.2014 | 21.26 | TP | asistence u ohňostroje | Jeseník n.O. |
21.07.2014 | 15.07 | TP | odstranění překážek, větev přes cestu Jeseník n.O. – Mankovice | Jeseník n.O. |
19.07.2014 | 13.55 | TC | dálková doprava vody na kopec | Hůrka |
17.07.2014 | 07.44 | TP | bioplynová stanice, uvolnění čerpadla tlakovou vodou | Jeseník n.O. |
04.07.2014 | 17.33 | TP | čištění požární nádrže | Blahutovice |
30.06.2014 | 16.59 | P | osobní automobil, vedle Jednoty | Jeseník n.O. |
23.05.2014 | 14.54 | P | travní porost vedle železniční dráhy | Polouvsí |
16.05.2014 | 06.57 | TP | odstraňování překážek, vzrostlý strom přes cestu Hůrka – Starojická Lhota | Hůrka |
16.05.2014 | 05.20 | TP | odstraňování překážek, strom přes cestu Jeseník n.O. – Hrabětice | Hrabětice |
15.05.2014 | 16.33 | TP | uvolněné plechy na střeše v podniku Agro Jesenicko | Jeseník n.O. |
15.05.2014 | 14.01 | TP | odstraňování překážek, strom přes cestu Hrabětice – Blahutovice | Hrabětice |
27.04.2014 | 16.37 | P | lesní, polní porost, tráva, Hrabětický les, II. stupeň poplachu | Hrabětice |
13.03.2014 | 18.25 | PP | neohlášené pálení klestí | Hůrka |
26.08.2013 | 18.07 | TP | likvidace bodavého hmyzu | Polouvsí |
23.08.2013 | 16.29 | P | lesní, polní porost, tráva | Polouvsí |
17.08.2013 | 20.00 | TP | asistence u ohňostroje | Jeseník n.O. |
14.07.2013 | 12.45 | TC | dálková doprava vody | St. Lhota |
19.05.2013 | 12.15 | P | lesní, polní porost, tráva, u železniční tratě, čp. 16 | Polouvsí |
04.01.2013 | 03.49 | PP | požár komína | Jeseník n.O. |
04.10.2012 | 23.14 | TP | odstraňování překážek, čp. 17 | Blahutovice |
30.09.2012 | 17.34 | P | lesní, polní porost, tráva | Heřmanice |
25.03.2012 | 15.11 | P | lesní, polní porost, tráva, u železniční tratě, čp. 16 | Polouvsí |
29.02.2012 | 20.05 | TP | odstranění nebezpečných stavů | Jeseník n.O. |
18.02.2012 | 19.04 | P | saze v komíně, čp. 51 | Hůrka |
14.10.2011 | 19.00 | TP | čerpání a čištění vody ze studny, čp. 275 | Jeseník n.O. |
08.08.2011 | 17.45 | TP | likvidace bodavého hmyzu | Jeseník n.O. |
08.07.2011 | 20.31 | TP | likvidace bodavého hmyzu | Blahutovice |
01.07.2011 | 09.41 | TP | odstraňování překážek, čp. 3 | Hůrka |
21.05.2011 | 15.15 | P | lesní, polní porost, tráva | Heřmanice |
13.03.2011 | 20.45 | P | lesní, polní porost, tráva, čp. 103 | Jeseník n.O. |
29.10.2010 | 16.47 | P | průmyslový objekt a sklad | Polouvsí |
02.07.2010 | 14.41 | TP | odstranění nebezpečných stavů | Jeseník n.O. |
04.06.2010 | 15.21 | TP | čerpání vody, čp. 246 | Jeseník n.O. |
03.06.2010 | 15.14 | TP | odstranění nebezpečných stavů | Hůrka |
02.06.2010 | 19.31 | TP | monitoring, povodně | Jeseník n.O. |
24.05.2010 | 15.14 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
21.05.2010 | 09.53 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
18.05.2010 | 11.00 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
16.05.2010 | 16.07 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
20.04.2010 | 17.04 | P | dopravní prostředky | Jeseník n.O. |
17.03.2010 | 00.30 | P | nízká budova | Hůrka |
24.02.2010 | 17.16 | TP | čerpání vody, čp. 160 | Jeseník n.O. |
23.02.2010 | 17.27 | TP | čerpání vody, čp. 160 | Jeseník n.O. |
21.02.2010 | 14.21 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
20.02.2010 | 09.52 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
15.11.2009 | 01.00 | P | nízká budova, čp. 58 | Hůrka |
23.08.2009 | 20.20 | PP | nespecifikováno | Jeseník n.O. |
14.07.2009 | 15.52 | TP | čerpání vody | Polouvsí |
10.07.2009 | 17.39 | TP | čerpání vody | Jeseník n.O. |
07.07.2009 | 16.22 | TP | odstranění nebezpečných stavů | Jeseník n.O. |
02.11.2008 | 00.02 | P | nízká budova | Jeseník n.O. |
25.07.2008 | 13.30 | P | nízká budova, čp. 127 | Jeseník n.O. |
08.05.2008 | 16.00 | TC | taktické cvičení okrsku Starý Jičín | Starý Jičín |
13.02.2008 | 23.00 | P | nízká budova | Polouvsí |
14.01.2007 | 12.03 | P | nízká budova, čp. 258 | Jeseník n.O. |
Legenda k typu události:
P … požár
PP … planý poplach
TP … technická pomoc
ZOZ … záchrana osob a zvířat
TC … taktické cvičení
červeně … zásah
zeleně … plánovaná akce
modře … cvičení
černě … nespecifikováno