Předkládáme konečné výsledky ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín za rok 2015.
V rámci Starojické ligy se celkem uspořádalo 7 soutěží pro mladé hasiče a 8 soutěží mužů a žen. Za mladší žáky se zůčastnilo 7 družstev, za starší 6. Za muže soutěžilo 9 družstev a za ženy 8.
| soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Petřkovice | Hůrka | Bern. n.O. | Jičina | Janovice | Vlčnov | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlčnov | 13b – 5. | 12b – 6. | 10b – N | 12b – 6. | 13b – 5. | 11b – 7. | 14b – 4. | 85b | 7. |
| Janovice | 17b – 2. | 15b – 3. | 14b – 4. | 11b – 7. | 15b – 3. | 15b – 3. | 12b – 5. | 99b | 5. |
| Jičina | 14b – 4. | 14b – 4. | 17b – 2. | 15b – 3. | 14b – 4. | 19b – 1. | 17b – 2. | 110b | 2. |
| St. Lhota | 19b – 1. | 11b – 7. | 12b – 6. | 13b – 5. | 11b – 7. | 12b – 6. | 13b – 5. | 91b | 6. |
| Petřkovice | 15b – 3. | 19b – 1. | 13b – 5. | 14b – 4. | 17b – 2. | 14b – 4. | 19b – 1. | 111b | 1. |
| Bern. n.O. | 11b – 7. | 17b – 2. | 19b – 1. | 17b – 2. | 12b – 6. | 17b – 2. | 11b – 6. | 104b | 4. |
| Hůrka | 12b – 6. | 13b – 5. | 15b – 3. | 19b – 1. | 19b – 1. | 13b – 5. | 15b – 3. | 106b | 3. |
| soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Petřkovice | Hůrka | Bern. n.O. | Jičina | Janovice | Vlčnov | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janovice | 13b – 4. | 16b – 2. | 11b – 6. | 13b – 4. | 14b – 3. | 13b – 4. | 14b – 3. | 94b | 4. |
| Jičina | 18b – 1. | 18b – 1. | 18b – 1. | 12b – 5. | 13b – 4. | 18b – 1. | 16b – 2 | 114b | 1. |
| St. Lhota | 16b – 2. | 14b – 3. | 12b – 5. | 16b – 2. | 12b – 5. | 16b – 2. | 18b – 1. | 104b | 2. |
| Vlčnov | 12b – 5. | 10b – N | 16b – 2. | 18b – 1. | 16b – 2. | 14b – 3. | 12b – 5. | 98b | 3. |
| Petřkovice | 14b – 3. | 13b – 4. | 13b – 4. | 14b – 3. | 11b – 6. | 12b – 5. | 13b – 4. | 90b | 5. |
| Bern. n.O. | 11b – 6. | 12b – 5. | 14b – 3. | 10b – N | 18b – 1. | 11b – 6. | 11b – 6. | 87b | 6. |
| soutěž ► družstvo▼ |
okrsek | Petřkovice | Bern. n.O. | Janovice | St. Jičín | Palačov | Hůrka | Jičina | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern. n.O. | 25b – 1. | 16b – 8. | 21b – 3. | 23b – 2. | 23b – 2. | 25b – 1. | 20b – 4. | 25b – 1. | 178b | 1. |
| Dub | 16b – 8. | 10b – N | 20b – 4. | 0b – N | 16b – 9. | 17b – 7. | 15b – 9. | 16b – 8. | 110b | 9. |
| Hůrka | 15b – 9. | 18b – 6 | 10b – N | 10b – N | 17b – 8. | 18b – 6. | 17b – 7. | 18b – 6. | 123b | 8. |
| Janovice | 19b – 5. | 25b – 1. | 25b – 1. | 25b – 1. | 20b – 4. | 15b – 9. | 25b – 1. | 10b – N | 155b | 3. |
| Jičina | 21b – 3. | 19b – 5. | 18b – 6. | 20b – 4. | 19b – 5. | 19b – 5. | 19b – 5. | 20b – 4. | 155b | 5. |
| Palačov | 20b – 4. | 23b – 2. | 23b – 2. | 10b – N | 25b – 1. | 23b – 2. | 23b – 2. | 23b – 2. | 170b | 2. |
| Petřkovice | 18b – 6. | 21b – 3. | 17b – 7. | 19b – 5. | 21b – 3. | 20b – 4. | 16b – 8. | 21b – 3. | 153b | 6. |
| Star. Lhota | 23b – 2. | 20b – 4. | 16b – 8. | 21b – 3. | 17b – 7. | 21b – 3. | 21b – 3. | 19b – 5. | 158b | 4. |
| St. Jičín | 17b – 7. | 17b – 7. | 19b – 5. | 18b – 6. | 18b – 6. | 16b – 8. | 18b – 6. | 17b – 7. | 140b | 7. |
| soutěž ► družstvo▼ |
okrsek | Petřkovice | Bern. n.O. | Janovice | St. Jičín | Palačov | Hůrka | Jičina | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janovice | 25b – 1. | 10b – N | 25b – 1. | 23b – 2. | 21b – 3. | 17b – 7. | 19b – 5. | 10b – N | 150b | 5. |
| Bern. n.O. | 20b – 4. | 10b – N | 19b – 5. | 18b – 6. | 23b – 2. | 21b – 3. | 23b – 2. | 21b – 3. | 155b | 4. |
| Jičina | 21b – 3. | 20b – 4. | 20b – 4. | 20b – 4. | 19b – 5. | 23b – 2. | 10b – N | 23b – 2. | 156b | 2. |
| Palačov | 23b – 2. | 23b – 2. | 23b – 2. | 19b – 5. | 25b – 1. | 25b – 1. | 25b – 1. | 25b – 1. | 188b | 1. |
| Petřkovice | 0b – N | 21b – 3. | 18b – 6. | 21b – 3. | 18b – 6. | 19b – 5. | 18b – 6. | 20b – 4. | 135b | 6. |
| St. Jičín | 17b – 7. | 10b – N | 0b – N | 17b – 7. | 16b – 8. | 20b – 4. | 20b – 4. | 17b – 7. | 117b | 7. |
| Dub | 19b – 5. | 10b – N | 10b – N | 0b – N | 20b – 4. | 18b – 6. | 17b – 7. | 19b – 5. | 113b | 8. |
| Hůrka | 18b – 6. | 25b – 1. | 21b – 3. | 25b – 1. | 17b – 7. | 10b – N | 21b – 3. | 18b – 6. | 155b | 3. |




Napsat komentář