Složení výboru
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorazil | Pavel | starosta |
| 2. | Segeťa | Ladislav | 1. místostarosta |
| 3. | Glogar | Daniel | místostarosta |
| 4. | Sládeček | Tomáš | velitel |
| 5. | Segeťa | Marek | hospodář |
| 6. | Fárková | Karolína | vedoucí mládeže |
| 7. | Tomčák | Radek |
Kontrolní orgán
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kachel | Dušan | revizor |
| 2. | Dorazil | Jan | revizor |



