Příjmení | Jméno | Bydliště | Funkce |
---|---|---|---|
Glogar | Daniel | Hůrka | člen výboru, 2. místostarosta |
Janovský | Lukáš | Suchdol n.O. | člen výboru, starosta |
Kachel | Dušan | Hůrka | revizor |
Pantůček | Radislav | Hůrka | člen výboru, vedoucí mládeže |
Rusková | Alena | Hůrka | revizor |
Segeťa | Ladislav | Hůrka | člen výboru, 1. místostarosta |
Segeťa | Marek | Hůrka | člen výboru, hospodář |
Sládeček | Tomáš | Jeseník n.O. | člen výboru, velitel |
Tomčák | Radek | Jeseník n.O. | člen výboru |
Celkem 9 členů, z toho 7 členů výboru.