Složení výkonného výboru
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Segeťa | Ladislav | starosta |
| 2. | Hasal | Radim | 1. místostarosta |
| 3. | Sládeček | Tomáš | velitel |
| 4. | Bartošová Šťastná | Simona | hospodář |
| 5. | Fárková | Karolína | vedoucí mládeže |
| 6. | Dorazil | Pavel | |
| 7. | Tomčák | Radek | |
| 8. | Vahalík | Radim st. | |
| 9. | Dorazil | Jan |
Kontrolní orgán
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kachel | Dušan | revizor |


