Příjmení | Jméno | Bydliště | Funkce |
---|---|---|---|
Bok | Miroslav | Hůrka | člen výboru |
Bok | Vladimír | Hůrka | člen výboru |
Caban | Petr | Hůrka | člen výboru |
Davidová | Jarmila | Hůrka | člen výboru |
Dorazil | Pavel | Hůrka | člen výboru |
Glogar | Daniel | Hůrka | člen výboru |
Glogar | Ladislav | Hůrka | člen výboru, starosta |
Glogar | Radim | Hůrka | člen výboru |
Hanzelka | Lukáš | Hůrka | člen výboru |
Janovský | Lukáš | Hůrka | člen výboru, velitel |
Janovský | Karel | Hůrka | člen výboru, kronikář |
Kachel | Dušan | Hůrka | člen výboru |
Kachel | Jiří | Hůrka | člen výboru |
Kachlová | Terezie | Hůrka | člen výboru, hospodář |
Man | Václav | Hůrka | člen výboru |
Pantůček | Radislav | Hůrka | člen výboru, vedoucí mládeže |
Pantůčková | Renata | Hůrka | člen výboru, vedoucí družstva žen |
Pavlík | František | Hůrka | člen výboru, revizor |
Rusek | Martin | Hůrka | člen výboru |
Rusková | Alena | Hůrka | člen výboru, místostarosta |
Segeťa | Ladislav | Hůrka | člen výboru, jednatel |
Sládeček | Tomáš | Jeseník n.O. | člen výboru |
Vahalík | Jaroslav | Hůrka | člen výboru |
Vahalík | Pavel | Hůrka | člen výboru, zástupce velitele |
Celkem 24 členů výboru.
Napsat komentář