příjmení | jméno | bydliště |
---|---|---|
Bartošová Štastná | Simona | Jeseník n.O. |
Bok | Adam | Hůrka |
Bok | Jakub | Hůrka |
Bok | Jiří | Hůrka |
Bok | Miroslav | Hůrka |
Bok | Vladimír | Hůrka |
Boková | Martina | Hůrka |
Caban | Petr | Hůrka |
Cabanová | Veronika | Hůrka |
Davidová | Jarmila | Hůrka |
Davidová | Nikola | Hůrka |
Dorazil | Dušan | Hůrka |
Dorazil | František | Hůrka |
Dorazil | Jan | Hůrka |
Dorazil | Jiří | Hůrka |
Dorazil | Pavel | Hůrka |
Dorazil | Petr | Hůrka (čestný člen) |
Dorazilová | Petra | Hůrka |
Fárková | Karolína | Jeseník n.O. |
Glogar | Bohumil | Hůrka |
Glogar | Daniel | Hůrka |
Glogar | Filip | Hůrka |
Glogar | Jaroslav | Hůrka |
Glogar | Lukáš | Hůrka |
Glogar | Martin | Říčany u Prahy |
Glogar | Radim | Hůrka |
Glogar | Radim | Praha |
Glogar | Tomáš | Hůrka |
Hanzelka | Karel | Hůrka |
Hanzelka | Lukáš | Hůrka |
Hanzelka | Marek | Hůrka |
Hasal | Jiří | Hůrka |
Hasal | Radim | Hůrka |
Janovský | Karel | Hůrka |
Janovský | Lukáš | Hůrka |
Janovský | Petr | Hůrka |
Kachel | Dušan | Hůrka |
Kachel | Ivo | Hůrka |
Kachel | Jiří | Hůrka |
Kachel | Josef | Hůrka |
Kachel | Tomáš | Hůrka |
Kachlová | Terezie | Hůrka |
Kovář | František | Hůrka |
Kovář | Josef | Hůrka |
Kovář | Karel | Hůrka |
Kovář | Zbyněk | Hůrka |
Kovařčík | Vladimír | Hůrka |
Kovařčíková | Ludmila | Hůrka |
Man | David | Hůrka |
Man | Václav | Hůrka |
Mlčáková | Marie | Hůrka |
Orlíková | Kateřina | Hůrka |
Pantůček | Filip | Hůrka |
Pantůček | Matěj | Hůrka |
Pantůček | Radislav | Hůrka |
Pantůčková | Hana | Hůrka |
Pantůčková | Renata | Hůrka |
Pavlík | František | Hůrka |
Pavlík | Josef | Hůrka |
Pavlín | Leoš | Hůrka |
Petera | Dominik | Hůrka |
Rusek | Josef | Hůrka |
Rusek | Martin | Hůrka |
Rusek | Michal | Hůrka |
Rusková | Alena | Hůrka |
Sadílková | Jessika | Jeseník n.O. |
Segeťa | Jan | Ostrava – Poruba |
Segeťa | Jiří | Ostrava – Poruba |
Segeťa | Ladislav | Hůrka |
Segeťa | Marek | Hůrka |
Segeťová | Markéta | Hůrka |
Silz | Zdenek | Hůrka |
Sládeček | Tomáš | Jeseník n.O. |
Sládečková | Jana | Jeseník n.O. |
Staněk | Jaroslav | Hůrka |
Šuffner | Pavel | Hůrka |
Tomčák | Radek | Jeseník n.O. |
Vahalík | Jaroslav | Hůrka |
Vahalík | Jaroslav | Hůrka |
Vahalík | Pavel | Hůrka |
Vahalík | Radim | Hůrka |
Vahalík | Radim | Hůrka |
Celkem 83 členů, z toho 20 žen, 63 mužů, 6 do 18 let a 1 čestný člen.