Složení výboru
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Janovský | Lukáš | starosta |
| 2. | Segeťa | Ladislav | 1. místostarosta |
| 3. | Glogar | Daniel | místostarosta |
| 4. | Sládeček | Tomáš | velitel |
| 5. | Segeťa | Marek | hospodář |
| 6. | Pantůček | Radislav | vedoucí mládeže |
| 7. | Tomčák | Radek | |
| 8. | Caban | Petr | |
| 9. | Dorazil | Pavel | |
| 10. | Glogar | Radim | |
| 11. | Vahalík | Pavel | |
| 12. | Kachel | Jiří | |
| 13. | Rusková | Alena |
Kontrolní orgán
| příjmení | jméno | funkce | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kachel | Dušan | revizor |
| 2. | Rusková | Alena | revizor |



