Příjmení | Jméno | Bydliště | Funkce |
---|---|---|---|
Caban | Petr | Hůrka | člen výboru |
Dorazil | Pavel | Hůrka | člen výboru |
Glogar | Daniel | Hůrka | člen výboru, 2. místostarosta |
Glogar | Radim | Hůrka | člen výboru |
Janovský | Lukáš | Suchdol n.O. | člen výboru, starosta |
Kachel | Jiří | Hůrka | člen výboru |
Kachel | Dušan | Hůrka | revizor |
Pantůček | Radislav | Hůrka | člen výboru, vedoucí mládeže |
Pantůčková | Renata | Hůrka | člen výboru, vedoucí družsta žen |
Rusková | Alena | Hůrka | člen výboru, revizor |
Segeťa | Ladislav | Hůrka | člen výboru, 1. místostarosta |
Segeťa | Marek | Hůrka | člen výboru, hospodář |
Sládeček | Tomáš | Jeseník n.O. | člen výboru, velitel |
Vahalík | Pavel | Hůrka | člen výboru |
Celkem 14 členů, z toho 13 členů výboru.