V sobotu 18. ledna 2014 proběhla v sále bývalé školy v Hůrce již potřetí soutěž O Nejlepší horeckou pálenku a Vepřové hody.
Tradiční Vepřové hody byly plánovány na deset hodin ráno. O popularitě této akce svědčí to, že na zabijačkové výrobky se návštěvníci začali scházet už o půl desáté a za hodinu a půl už nic nezbylo. Bylo připraveno 100 litrů prdelačky, maso, sádlo, škvarky, játra, kaše, jitrnice apod.
Hodnoticí komise začala v deset hodin ochutnávat 33 vzorků různých druhů domácích pálenek. Kolem půl jedné odpoledne ochutnali poslední ze vzorků a byly spočítány výsledné body a celkové pořadí (hodnotila se vůně, chuť a celkový dojem). Vyhrál Ladislav Segeťa s vypálenou třešní, jako druhý se umístil Václav Man s trnkou. V těsném závěsu se na třetím místě umístily hned čtyři vzorky. Vyhlášení výsledků, poblahopřání umístěným a předání cen bylo pak od páté hodiny večerní. Pak už následovala neřízená degustace všech třiatřiceti vzorků.
Děkujeme sponzorům Obci Jeseník nad Odrou a Petru Dorazilovi za věcné dary pro vítěze. Kompletní tabulka výsledků je pod fotogalerií.
Autoři fotografií: Daniel Glogar a Vlastimil Bajza
Fotoalbum ke stažení (.zip, 28 MB)
Tabulka výsledků
pořadí | jméno vlastníka | druh | rok | vypáleno |
---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Segeťa st. | třešeň | 2013 | Jeseník nad Odrou |
2. | Václav Man | trnka | 2014 | Starý Jičín |
3. – 6. | Vlastimil Bajza | trnka | 2010 | Starý Jičín |
3. – 6. | Martin Rusek | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
3. – 6. | Marie Glogarová | trnka | 2012 | Střítež nad Ludinou |
3. – 6. | Josef Kovář | trnka | 2013 | Veřovice |
7. – 8. | Ladislav Glogar | hruška | 2012 | Střítež nad Ludinou |
7. – 8. | Vojtěch Pavlík st. | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
9. – 10. | Miloš Vahalík | trnka | 2013 | Starý Jičín |
9. – 10. | Eduard Adamec | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
11. | Tomáš Bartoň | trnka | 1992 | Starý Jičín |
12. – 17. | Dušan Kachel | trnka | 2012 | Vsetínsko |
12. – 17. | Miroslav Bok | trnka | 2014 | Starý Jičín |
12. – 17. | Renata Šuffnerová | trnka | 2012 | Jeseník nad Odrou |
12. – 17. | Pavel Nasswetter | jablko | 2013 | Jeseník nad Odrou |
12. – 17. | Václav Čelechovský | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
12. – 17. | Petr Adamec | trnka | 2014 | Jeseník nad Odrou |
18. – 22. | Obec Jeseník nad Odrou | trnka | 2012 | Jeseník nad Odrou |
18. – 22. | Kateřina Nasswetterová | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
18. – 22. | Petr Dorazil | trnka | 2013 | Jeseník nad Odrou |
18. – 22. | Michal Kvita | trnka | 2000 | Starý Jičín |
18. – 22. | Dana Zemanová | trnka | 2012 | Jeseník nad Odrou |
23. – 24. | Petr Kundrát | trnka | 2013 | Valašsko |
23. – 24. | Pavel Dorazil | trnka | 2012 | Jeseník nad Odrou |
25. – 27. | Jiří Bok | trnka | 2014 | Starý Jičín |
25. – 27. | Jana Glogarová | trnka | 2010 | Jeseník nad Odrou |
25. – 27. | Jan Pantůček | trnka | 2013 | Starý Jičín |
28. – 29. | Pavel Šuffner | trnka | 2012 | Jeseník nad Odrou |
28. – 29. | Vladimír Pantůček | trnka | 2012 | Starý Jičín |
30. – 31. | Myslivci | jablko | 2013 | Mořkov |
30. – 31. | Igor Caban | jablko | 2012 | Jeseník nad Odrou |
32. | Zdeněk Kvita | trnka | 2007 | Starý Jičín |
33. | Lukáš Hanzelka | trnka | 2014 | Starý Jičín |
Napsat komentář