Předkládáme konečné výsledky ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín za rok 2014.
V rámci Starojické ligy se celkem uspořádalo 7 soutěží pro mladé hasiče a 6 soutěží mužů a žen. Za mladší žáky se zůčastnilo 7 družstev, za starší 6. Za muže soutěžilo 9 družstev a za ženy 8.
soutěž ► družstvo ▼ |
St. Lhota | Janovice | Hůrka | Vlčnov | Bern. n.O. | Jičina | Petřkovice | body | pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 15b – 3. | 17b – 2. | 17b – 2. | 14b – 4. | 14b – 4. | 12b – 6. | 17b – 2. | 106b | 3. |
Jičina | 19b – 1. | 14b – 4. | 13b – 5. | 12b – 6. | 17b – 2. | 17b – 2. | 12b – 6. | 104b | 4. |
St. Lhota | 17b – 2. | 13b – 5. | 12b – 6. | 13b – 5. | 15b – 3. | 14b – 4. | 13b – 5. | 97b | 5. |
Hůrka | 13b – 5. | 15b – 3. | 15b – 3. | 19b – 1. | 19b – 1. | 13b – 5. | 14b – 4. | 108b | 2. |
Vlčnov | 11b – 7. | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 11b | 7. |
Petřkovice | 14b – 4. | 10b – N | 14b – 4. | 15b – 3. | 13b – 5. | 15b – 3. | 15b – 3. | 96b | 6. |
Bern. n.O. | 12b – 6. | 19b – 1. | 19b – 1. | 17b – 2. | 12b – 6. | 19b – 1. | 19b – 1. | 117b | 1. |
soutěž ► družstvo ▼ |
St. Lhota | Janovice | Hůrka | Vlčnov | Bern. n.O. | Jičina | Petřkovice | body | pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 16b – 2. | 16b – 2. | 14b – 3. | 16b – 2. | 14b – 3. | 14b – 3. | 18b – 1. | 108b | 2. |
Jičina | 12b – 5. | 11b – 6. | 13b – 4. | 14b – 3. | 18b – 1. | 18b – 1. | 13b – 4. | 99b | 3. |
St. Lhota | 14b – 3. | 18b – 1. | 18b – 1. | 18b – 1. | 11b – 6. | 16b – 2. | 14b – 3. | 109b | 1. |
Petřkovice | 18b – 1. | 14b – 3. | 12b – 5. | 13b – 4. | 13b – 4. | 13b – 4. | 16b – 2. | 99b | 4. |
Bern. n.O. | 13b – 4. | 12b – 5. | 11b – 6. | 11b – 6. | 12b – 5. | 11b – 6. | 11b – 6. | 81b | 6. |
Vlčnov | 11b – 6. | 13b – 4. | 16b – 2. | 12b – 5. | 16b – 2. | 12b – 5. | 12b – 5. | 92b | 5. |
soutěž ► družstvo ▼ |
okrsek | Bern. n.O. | Janovice | St. Jičín | Palačov | Jičina | body | pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernartice n.O. | 21b – 3. | 10b – N | 23b – 2. | 23b – 2. | 21b – 3. | 16b – 8. | 114b | 4. |
Dub | 17b – 7. | 19b – 5. | 19b – 5. | 17b – 7. | 17b – 7. | 15b – 9. | 104b | 6. |
Hůrka | 15b – 9. | 21b – 3. | 20b – 4. | 10b – N | 10b – N | 21b – 3. | 97b | 8. |
Janovice | 25b – 1. | 17b – 7. | 25b – 1. | 21b – 3. | 25b – 1. | 25b – 1. | 138b | 1. |
Jičina | 18b – 6. | 20b – 4. | 10b – N | 20b – 4. | 19b – 5. | 19b – 5. | 106b | 5. |
Palačov | 23b – 2. | 25b – 1. | 10b – N | 25b – 1. | 23b – 2. | 23b – 2. | 129b | 2. |
Petřkovice | 20b – 4. | 23b – 2. | 21b – 3. | 19b – 5. | 20b – 4. | 20b – 4. | 123b | 3. |
St. Lhota | 16b – 8. | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 17b – 7. | 33b | 9. |
St. Jičín-Vlčnov | 19b – 5. | 18b – 6. | 10b – N | 18b – 6. | 18b – 6. | 18b – 6. | 101b | 7. |
soutěž ► družstvo ▼ |
okrsek | Bern. n.O. | Janovice | St. Jičín | Palačov | Jičina | body | pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 23b – .2 | 10b – .N | 25b – .1 | 23b – .2 | 23b – .2 | 25b – .1 | 129b | 1. |
Bern. n.O. | 21b – 3. | 21b – 3. | 20b – 4. | 20b – 4. | 10b – N | 23b – 2. | 115b | 5. |
Jičina | 20b – 4. | 23b – 2. | 21b – 3. | 19b – 5. | 25b – 1. | 17b – 7. | 125b | 3. |
Palačov | 25b – 1. | 25b – 1. | 19b – 5. | 25b – 1. | 10b – N | 21b – 3. | 125b | 2. |
St. Jičín-Vlčnov | 18b – 6. | 20b – 4. | 17b – 7. | 10b – N | 21b – 3. | 20b – 4. | 106b | 6. |
Dub | 19b – 5. | 10b – N | 18b – 6. | 18b – 6. | 19b – 5. | 18b – 6. | 102b | 7. |
Hůrka | 17b – 7. | 19b – 5. | 23b – 2. | 21b – 3. | 20b – 4. | 19b – 5. | 119b | 4. |
Petřkovice | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 0b – N | 16b – 8. | 16b | 8. |
3 komentáře
skrýt
Scotty napsal/a:
26.11.2014, 10.35 (UTC 1)
Hodně pěkná tabulka Láďo! Muselo to dát HODNĚ práce 🙂
segi napsal/a:
26.11.2014, 17.38 (UTC 1)
Souhlas, pěkná práce… Asi ti to, Láďo, zabralo jenom půl dne 😉
admin napsal/a:
26.11.2014, 19.00 (UTC 1)
ani nee… … zítra jdu na oční…