V sobotu 24. ledna 2014 proběhla v sále bývalé školy v Hůrce již čtvrtá soutěž O Nejlepší horeckou pálenku.
Hodnoticí komise začala po desáté hodině ochutnávat 21 vzorků různých druhů domácích pálenek. Před polednem ochutnali poslední ze vzorků a byly spočítány výsledné body a celkové pořadí (hodnotila se vůně, chuť a celkový dojem). Po páté hodině došlo na vyhlášení výsledků a poblahopřání umístěným a rozdání cen. Poté už následovala neřízená degustace všech soutěžících vzorků.
Děkujeme sponzorům Obci Jeseník nad Odrou a Petru Dorazilovi za věcné dary.
Za Osadní výbor Hůrka Daniel Glogar
Tabulka výsledků
pořadí | jméno vlastníka | druh | rok | bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Pantůček | švestka | 2014 | 59 |
2. | Petr Kundrát | kdoule | 2014 | 58 |
3. | Ladislav Segeťa | třešeň | 2014 | 53 |
3. | Pavel Dorazil | jadernice | 2014 | 53 |
4. | Igor Caban | švestka | 2014 | 51 |
5. | Jarmila Nasswetterová | švestka | 2014 | 50 |
5. | Václav Orlita | švestka | 2014 | 50 |
6. | Jan Dorazil | jablko | 2014 | 49 |
6. | Václav Man | švestka | 2014 | 49 |
6. | Petr Pantůček | švestka | 2014 | 49 |
6. | Jan Pantůček | švestka | 2015 | 49 |
7. | Pavel Šuffner | jablko + malina | 2014 | 46 |
7. | Ladislav Glogar | švestka | 2015 | 46 |
8. | Lukáš Hanzelka | jablko | 2014 | 45 |
9. | Marie Glogarová | hruška | 2012 | 43 |
10. | Petr Dorazil | švestka | 2014 | 41 |
11. | Dušan Kachel | švestka | 2015 | 40 |
11. | Alena Rusková | švestka | 2014 | 40 |
11. | Naděžda Jánošíková | jablko | 2013 | 40 |
12. | Dušan Kachel | jablko | 2013 | 38 |
13. | Pavel Nasswetter | jablko | 2014 | 37 |
Napsat komentář