Přeposíláme inforaci o konečných výsledcích ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín v kategorii mladých hasičů v roce 2022.
soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Hůrka | Petřkovice | Bern. n.O. | Jičina | Janovice | Palačov | Vlčnov | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernartice A | 14b – 5. | 15b – 4. | 20b – 1. | 16b – 3. | 13b – 6. | 14b – 5. | 14b – 5. | – | 106b | 4. |
Bernartice B | 13b – 6. | 12b – 7. | 15b – 4. | 11b – 8. | 10b – N | 13b – 6. | 12b – 7. | – | 86b | 8. |
Janovice | 16b – 3. | 20b – 1. | 10b – N | 14b – 5. | 18b – 2. | 15b – 4. | 16b – 3. | – | 109b | 3. |
Jičina A | 20b – 1. | 16b – 3. | 14b – 5. | 20b – 1. | 20b – 1. | 18b – 2. | 15b – 4. | – | 123b | 1. |
Jičina B | 15b – 4. | 18b – 2. | 18b – 2. | 15b – 4. | 16b – 3. | 16b – 3. | 20b – 1. | – | 118b | 2. |
Perná | 11b – 8. | 11b – 8. | 12b – 7. | 18b – 2. | 12b – 7. | 12b – 7. | 13b – 6. | – | 89b | 7. |
Petřkovice | 12b – 7. | 14b – 5. | 16b – 3. | 13b – 6. | 14b – 5. | 20b – 1. | 11b – 8. | – | 100b | 5. |
Star. Lhota | 18b – 2. | 13b – 6. | 13b – 6. | 12b – 7. | 15b – 4. | 11b – 8. | 18b – 2. | – | 100b | 6. |
soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Hůrka | Petřk. | Bern. n.O. | Jičina | Janovice | Palačov | Vlčnov | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernartice A | 13b – 8. | 11b – 10. | 15b – 6. | 12b – 9. | 15b – 6. | 12b – 9. | 17b – 4. | – | 95b | 7. |
Bernartice B | 14b – 7. | 12b – 9. | 12b – 9. | 11b – 10. | 14b – 7. | 14b – 7. | 14b – 7. | – | 91b | 9. |
Star. Lhota | 17b – 4. | 17b – 4. | 17b – 4. | 13b – 8. | 16b – 5. | 16b – 5. | 15b – 6. | – | 111b | 4. |
Janovice A | 18b – 3. | 20b – 2. | 20b – 2. | 16b – 5. | 18b – 3. | 17b – 4. | 18b – 3. | – | 127b | 3. |
Janovice B | 15b – 6. | 14b – 7. | 11b – 10. | 18b – 3. | 10b – N | 10b – N | 13b – 8. | – | 91b | 8. |
Jičina | 22b – 1. | 22b – 1. | 22b – 1. | 17b – 4. | 22b – 1. | 22b – 1. | 20b – 2. | – | 147b | 1. |
Petřkovice | 0b – neú | 13b – 8. | 14b – 7. | 14b – 7. | 10b – N | 15b – 6. | 10b – N | – | 76b | 10. |
Palačov | 20b – 2. | 18b – 3. | 18b – 3. | 20b – 2. | 20b – 2. | 20b – 2. | 22b – 1. | – | 138b | 2. |
Perná A | 12b – 9. | 16b – 5. | 16b – 5. | 22b – 1. | 17b – 4. | 13b – 8. | 12b – 9. | – | 108b | 5. |
Perná B | 11b – 10. | 15b – 6. | 13b – 8. | 15b – 6. | 13b – 8. | 18b – 3. | 16b – 5. | – | 101b | 6. |
Napsat komentář