V neděli 19. května 2013 jsme spolu s vedením okrsku zorganizovali soutěž v požárním sportu. Tentokráte probíhala soutěž na hřišti TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou.
Disciplíny byly běh na 100 m překážek jednotlivců (čtyři za jedno družstvo, časy se sčítaly) a požární útok (muži na 3B, ženy na 2B, start motoru PS během útoku). Zúčastnily se družstva ze sborů okrsku Starý Jičín.
9 za muže a 6 za ženy.
Stovky se běžely na třech tratích zároveň, po opravných pokusech a polední přestávce se běžely požární útoky. Bylo slunečno, bez mráčku, požární útoky komplikoval protivítr.
Letos suverénně vyhrály Janovice. Gratulujeme. 🙂 Tabulka výsledků je fotogalerií.
Videa z požárních útoků.
Další fotografie (autor Patrik Valášek).
Fotoalbum ke stažení (.zip, 155 MB)
Tabulka výsledků
st. č. | družstvo | 100 m čas (s) | 100 m pořadí | PÚ čas (s) | PÚ pořadí | celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
MUŽI | ||||||
1. | Bernartice n.O. | 88,50 | 2. | 24,20 | 2. | 2. |
2. | Janovice | 86,78 | 1. | 23,64 | 1. | 1. |
3. | Dub | 98,96 | 5. | 63,33 | 9. | 8. |
4. | Hůrka | 103,42 | 6. | 40,85 | 7. | 7. |
5. | Petřkovice | 105,99 | 7. | 32,09 | 5. | 5. |
6. | Starojická Lhota | 96,36 | 4. | 36,61 | 6. | 4. |
7. | Palačov | 88,61 | 3. | 24,60 | 3. | 3. |
8. | St. Jičín – Vlčnov | 118,51 | 9. | 31,47 | 4. | 6. |
9. | Jičina | 106,63 | 8. | 41,26 | 8. | 9. |
ŽENY | ||||||
1. | Palačov | 75,03 | 5. | 23,03 | 2. | 2. |
2. | Jičina | 72,72 | 3. | 28,49 | 4. | 4. |
3. | St. Jičín – Vlčnov | 92,10 | 6. | 33,35 | 5. | 6. |
4. | Bernartice n.O. | 74,43 | 4. | 27,24 | 3. | 3. |
5. | Janovice | 70,26 | 2. | 22.70 | 1. | 1. |
6. | Dub | 69,87 | 1. | 33,63 | 6. | 5. |
Napsat komentář