V sobotu 23. ledna 2016 proběhla v sále bývalé školy v Hůrce již pátá soutěž O Nejlepší horeckou pálenku.
Změnili jsme zavedený průběh s pravidly a tím zpestřili soutěž všem hodnotícím.
Od pěti hodin příchozí občané hodnotili šestnáct soutěžních vzorků. Po osmé hodině se sečetly body všech hodnotících a bylo stanoveno výsledné pořadí. První místo získal Petr Dorazil s 250 body, druhé místo získala Alena Rusková s 239 body a třetí místo získal s 230 body Miroslav Nasswetter se vzorky slivovice.
Po předání cen následovala volná zábava.
Všem soutěžícím, přítomným horčanům a mé milé zapisovatelce děkuji.
Za Osadní výbor Hůrka Daniel Glogar
foto: Daniel Glogar, Alena Rusková, Ladislav Segeťa
Tabulka výsledků
číslo | jméno vlastníka | druh | rok | bodů | pořadí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Kocourková | švestka | 2015 | 219 | – |
2 | Petr Urban | švestka | 2013 | 221 | 7. |
3 | Jan Dorazil | švestka | 2015 | 203 | 9. |
4 | Václav Man | švestka | 2016 | 210 | 8. |
5 | Miroslav Nasswetter | švestka | 2016 | 230 | 3. |
6 | Petr Dorazil | švestka | 2012 | 250 | 1. |
7 | Alena Rusková | švestka | 2015 | 239 | 2. |
8 | Vladimír Pantůček | švestka | 2014 | 166 | 14. |
9 | Ladislav Glogar | hruška | 2012 | 224 | 5. |
10 | Lukáš Hanzelka | jablko | 2015 | 188 | 11. |
11 | Jarmila Davidová | hruška | 2010 | 222 | 6. |
12 | Igor Caban | jablko | 2015 | 180 | 12. |
13 | Martin Rusek | jablko | 2015 | 202 | 10. |
14 | Jan Pantůček | švestka | 2016 | 225 | 4. |
15 | Marek Segeťa | třešeň | 2015 | 175 | 13. |
16 | Pavel Nasswetter | jablko | 2015 | 164 | 15. |
Napsat komentář