Předkládáme konečné výsledky ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín za rok 2016.
V rámci Starojické ligy se celkem uspořádalo 8 soutěží pro mladé hasiče a 7 soutěží mužů a žen. Za mladší žáky se zůčastnilo 7 družstev, za starší 7. Za muže soutěžilo 9 družstev a za ženy 8.
soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Petřkovice | Hůrka | Bern. n.O. | Palačov | Jičina | Janovice | Vlčnov | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 12b – 6. | 12b – 6. | 13b – 5 | 15b – 3. | 11b – 7. | 14b – 4. | 14b – 4. | 15b – 5. | 104b | 6. |
Jičina | 17b – 2. | 19b – 1. | 15b – 3 | 12b – 6. | 17b – 2. | 17b – 2. | 19b – 1. | 17b – 2. | 133b | 1. |
St. Lhota | 19b – 1. | 13b – 5. | 19b – 1 | 17b – 2. | 14b – 4. | 13b – 5. | 12b – 6. | 12b – 6. | 119b | 4. |
Vlčnov | 11b – 7. | 11b – 7. | 11b – 7. | 10b – N | 12b – 6. | 11b – 7. | 11b – 7. | 10b – N | 87b | 7. |
Palačov | 15b – 3. | 17b – 2. | 17b – 2 | 14b – 4. | 15b – 3. | 19b – 1. | 17b – 2. | 19b – 1. | 133b | 2. |
Bern. n.O. | 13b – 5. | 15b – 3. | 14b – 4 | 19b – 1. | 19b – 1. | 15b – 3. | 15b – 3. | 15b – 3. | 125b | 3. |
Petřkovice | 14b – 4. | 14b – 4. | 12b – 6 | 13b – 5. | 13b – 5. | 12b – 6. | 13b – 5. | 14b – 4. | 115b | 5. |
soutěž ► družstvo▼ |
St. Lhota | Petřkovice | Hůrka | Bern. n.O. | Palačov | Jičina | Janovice | Vlčnov | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 13b – 5. | 13b – 5. | 15b – 3. | 13b – 5. | 14b – 4. | 14b – 4. | 13b – 5. | 12b – 6. | 107b | 6. |
Jičina | 17b – 2. | 19b – 1. | 12b – 6. | 17b – 2. | 13b – 5. | 15b – 3. | 14b – 4. | 17b – 2. | 124b | 2. |
St. Lhota | 15b – 3. | 11b – 7. | 19b – 1. | 11b – 7. | 15b – 3. | 12b – 6. | 17b – 2. | 11b – 7. | 111b | 4. |
Petřkovice | 12b – 6. | 14b – 4. | 14b – 4. | 14b – 4. | 17b – 2. | 13b – 5. | 12b – 6. | 14b – 4. | 110b | 5. |
Bern. n.O. | 14b – 4. | 17b – 2. | 17b – 2. | 19b – 1. | 19b – 1. | 19b – 1. | 15b – 3. | 19b – 1. | 139b | 1. |
Hůrka | 11b – 7. | 12b – 6. | 13b – 5. | 12b – 6. | 12b – 6. | 11b – 7. | 0b – N | 13b – 5. | 84b | 7. |
Palačov | 19b – 1. | 15b – 3. | 11b – 7. | 15b – 3. | 11b – 7. | 17b – 2. | 19b – 1. | 15b – 3. | 122b | 3. |
soutěž ► družstvo▼ |
okrsek | Petřkovice | Janovice | Bern. n.O. | St. Jičín | Palačov | Hůrka | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern. n.O. | 15b – 9. | 16b – 8. | 21b – 3. | 15b – 9. | 10b – N | 20b – 4. | 0b – N | 97b | 9. |
Dub | 17b – 7. | 19b – 5 | 17b – 7. | 18b – 6 | 16b – 8. | 17b – 7. | 20b – 4. | 124b | 7. |
Hůrka | 20b – 4. | 10b – N | 10b – N | 20b – 4. | 21b – 3. | 21b – 3. | 25b – 1. | 127b | 5. |
Janovice | 23b – 2. | 17b – 7. | 25b – 1. | 25b – 1. | 19b – 5. | 10b – N | 23b – 2. | 142b | 2. |
Jičina | 16b – 8. | 20b – 4. | 18b – 6. | 19b – 5. | 25b – 1. | 19b – 5. | 10b – N | 127b | 6. |
Palačov | 21b – 3. | 21b – 3. | 23b – 2. | 23b – 2. | 23b – 2. | 25b – 1. | 18b – 6. | 154b | 1. |
Petřkovice | 19b – 5. | 23b – 2. | 19b – 5. | 21b – 3. | 20b – 4. | 23b – 2. | 10b – N | 135b | 3. |
St. Lhota | 18b – 6. | 25b – 1. | 20b – 4. | 16b – 8. | 17b – 7. | 18b – 6. | 19b – 5. | 133b | 4. |
St. Jičín | 25b – 1. | 18b – 6. | 10b – N | 17b – 7. | 18b – 6. | 10b – N | 21b – 3. | 119b | 8. |
soutěž ► družstvo▼ |
okrsek | Petřkovice | Janovice | Bern. n.O. | St. Jičín | Palačov | Hůrka | body | poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janovice | 25b – 1. | 25b – 1. | 25b – 1. | 21b – 3. | 10b – N | 10b – N | 25b – 1. | 141b | 2. |
Bern. n.O. | 21b – 3. | 21b – 3. | 23b – 2. | 17b – 7. | 19b – 5. | 18b – 6. | 10b – N | 129b | 6. |
Jičina | 18b – 6. | 18b – 6. | 18b – 6. | 19b – 5. | 23b – 2. | 20b – 4. | 18b – 6. | 134b | 3. |
Palačov | 23b – 2. | 23b – 2. | 19b – 5. | 25b – 1. | 25b – 1. | 25b – 1. | 21b – 3. | 161b | 1. |
Petřkovice | 17b – 7 | 20b – 4. | 20b – 4. | 20b – 4. | 17b – 7. | 19b – 5. | 20b – 4. | 133b | 5. |
St. Jičín | 20b – 4. | 10b – N | 0b – N | 16b – 8. | 20b – 4. | 17b – 7. | 19b – 5. | 102b | 8. |
Dub | 19b – 5. | 10b – N | 17b – 7. | 18b – 6. | 18b – 6. | 21b – 3. | 23b – 2. | 126b | 7. |
Hůrka | 16b – 8. | 19b – 5. | 21b – 3. | 23b – 2. | 21b – 3. | 23b – 2. | 10b – N | 133b | 4. |
Napsat komentář